根据学校《关于组织做好2025届“南昌职业大学优秀毕业生”评选的通知》精神,经学生个人申请,辅导员审核材料,班级评选上报学院,经党政联席会研究决定,拟推荐陈茜、胡宇航等56名学生为2025届“南昌职业大学优秀毕业生”候选人上报学校。
现将具体名单予以公示,如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2025年5月27日至2025年5月30日(共5天)
联系人:高习文(党委书记)
刘晓芳(党委副书记)
艺术设计学院
2025年5月27日
《2025届“南昌职业大学优秀毕业生”汇总表》 |
学院: 艺术设计学院 毕业生人数: 517 优秀毕业生人数:56 |
序号 | 专业班级(全称) | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 综合素质 | 备注 | |
排名/专业人数 | 排名/专业人数 | 百分比 | |||||
1 | 环境艺术设计2201 | 2220503108 | 陈茜 | 1/76 | 1/76 | 3% | |
2 | 环境艺术设计2201 | 2220503163 | 胡宇航 | 3/76 | 6/76 | 7.89% | |
3 | 环境艺术设计2201 | 2220503115 | 李佳慧 | 10/76 | 7/76 | 9.21% | |
4 | 环境艺术设计2202 | 2220503126 | 蔡世懿 | 8/76 | 2/76 | 2.63% | |
5 | 环境艺术设计2202 | 2220503124 | 薛佳奕 | 2/76 | 3/76 | 3.90% | |
6 | 环境艺术设计2202 | 2220503197 | 邓超林 | 3/76 | 4/76 | 5.26% | |
7 | 环境艺术设计2202 | 2220503117 | 戴菥睿 | 10/76 | 5/76 | 6.57% | |
8 | 视觉传达设计B2101 | 2120501908 | 刘维舟 | 3/68 | 1/68 | 1.47% | |
9 | 视觉传达设计B2101 | 2120501868 | 吴卢宣 | 4/68 | 2/68 | 2.94% | |
10 | 视觉传达设计B2101 | 2120501932 | 陈毓敏 | 9/68 | 3/68 | 4.41% | |
11 | 视觉传达设计B2101 | 2120501871 | 毛婉怡 | 7/68 | 5/68 | 7.35% | |
12 | 视觉传达设计B2101 | 2120501826 | 余敏 | 8/68 | 7/68 | 10.29% | |
13 | 视觉传达设计B2101 | 2120501919 | 何凤女 | 10/68 | 9/68 | 13.23% | |
14 | 视觉传达设计B2102 | 2120501884 | 韩金霖 | 1/68 | 4/68 | 5.88% | |
15 | 视觉传达设计B2102 | 2120501921 | 张玉君 | 2/68 | 6/68 | 8% | |
16 | 视觉传达设计B2102 | 2120501863 | 王雪 | 5/68 | 8/68 | 11.00% | |
17 | 视觉传达设计B2323 | 2320510423 | 周钰 | 16/119 | 31/119 | 26% | |
18 | 视觉传达设计B2323 | 2320510415 | 段晓洁 | 4/119 | 1/119 | 1.00% | |
19 | 视觉传达设计B2321 | 2320510435 | 王明堃 | 10/119 | 2/119 | 1.68% | |
20 | 视觉传达设计B2323 | 2320510390 | 谌娉婷 | 2/119 | 10/119 | 8.40% | |
21 | 视觉传达设计B2321 | 2320510358 | 左雅冰 | 3/119 | 3/119 | 2.52% | |
22 | 视觉传达设计B2323 | 2320510346 | 许薇 | 14/119 | 12/119 | 10.08% | |
23 | 视觉传达设计B2323 | 2320510316 | 牛文强 | 15/119 | 9/119 | 7.50% | |
24 | 视觉传达设计B2322 | 2220502891 | 俞夏丽 | 12/119 | 7/119 | 5.88% | |
25 | 视觉传达设计B2323 | 2320510383 | 陈梦婷 | 9/119 | 15/119 | 12.60% | |
26 | 广告艺术设计2201 | 2220503461 | 叶锦雯 | 1/77 | 4/77 | 5% | |
27 | 广告艺术设计UI超媒体设计方向2201 | 2220503548 | 卢嘉林 | 4/77 | 2/77 | 6% | |
28 | 广告艺术设计2201 | 2220503505 | 冯雯雯 | 5/77 | 7/77 | 9% | |
29 | 广告艺术设计2201 | 2220503493 | 邱雨婷 | 3/77 | 10/77 | 9% | |
30 | 广告艺术设计2201 | 2220503490 | 杨运凤 | 9/77 | 11/77 | 14% | |
31 | 陶瓷设计与工艺2202 | 2220503237 | 阮溆瑄 | 11/176 | 9/176 | 5.11% | |
32 | 陶瓷设计与工艺2202 | 2220503228 | 傅怡婷 | 2/176 | 2/176 | 1.14% | |
33 | 陶瓷设计与工艺2202 | 2220503303 | 黄萍 | 71/176 | 10/176 | 5.68% | |
34 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503408 | 李诗云 | 26/176 | 23/176 | 13.07% | |
35 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503355 | 徐诺 | 12/176 | 20/176 | 11.36% | |
36 | 陶瓷设计与工艺2202 | 2220503232 | 马煜婷 | 35/176 | 27/176 | 15.34% | |
37 | 陶瓷设计与工艺2202 | 2220503376 | 张心爱 | 6/176 | 6/176 | 3.41% | |
38 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503352 | 万蕊 | 16/176 | 25/176 | 14.20% | |
39 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503453 | 邢大悦 | 40/176 | 24/176 | 13.64% | |
40 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503353 | 徐杨 | 41/176 | 21/176 | 11.93% | |
41 | 陶瓷设计与工艺2201 | 2220503365 | 赵婉晴 | 47/176 | 22/176 | 12.50% | |
42 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503279 | 徐卓恺 | 1/176 | 1/176 | 0.57% | |
43 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503295 | 项蓉蓉 | 3/176 | 4/176 | 2.27% | |
44 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503274 | 陈钰 | 4/176 | 3/176 | 1.70% | |
45 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503272 | 金倩如 | 8/176 | 8/176 | 4.55% | |
46 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503273 | 李嘉聪 | 9/176 | 5/176 | 2.84% | |
47 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503340 | 周彤 | 10/176 | 7/176 | 3.98% | |
48 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503261 | 吕婧 | 13/176 | 11/176 | 6.25% | |
49 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503238 | 谢欣悦 | 14/176 | 14/176 | 7.95% | |
50 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503285 | 范心妍 | 17/176 | 16/176 | 9.09% | |
51 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503278 | 胡思妍 | 18/176 | 18/176 | 10.23% | |
52 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503248 | 夏一朵 | 19/176 | 15/176 | 8.52% | |
53 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503338 | 阮婧怡 | 20/176 | 12/176 | 6.82% | |
54 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503239 | 林方圆 | 22/176 | 17/176 | 9.66% | |
55 | 陶瓷设计与工艺工艺2203 | 2220503275 | 马瑀轩 | 24/176 | 13/176 | 7.39% | |
56 | 陶瓷设计与工艺工艺2204 | 2220503447 | 陈津慧 | 26/176 | 19/176 | 10.80% |
上一页:关于2025年春季国家助学金增补名单公示 |
下一页:没有了 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1