根据学校《关于组织做好2026届“南昌职业大学优秀毕业生”评选的通知》精神,经学生个人申请,辅导员审核材料,班级评选上报学院,经党政联席会研究决定,拟推荐王家俊、陈宇等50名学生为2026届“南昌职业大学优秀毕业生”候选人上报学校。
现将具体名单予以公示,如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2026年6月1日至2026年6月3日(共3天)
联系人:高习文(党委书记)
刘晓芳(党委副书记)
艺术设计学院
2026年6月1日
学院: 艺术设计学院 毕业生人数: 617 优秀毕业生人数:50 | ||||
序号 | 专业班级(全称) | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 视觉传达设计B2202 | 2220502950 | 王家俊 | |
2 | 视觉传达设计B2204 | 2220502954 | 陈宇 | |
3 | 视觉传达设计B2203 | 2220503044 | 游慧妍 | |
4 | 视觉传达设计B2201 | 2220503026 | 刘鹏娜 | |
5 | 视觉传达设计B2204 | 2220503072 | 黄湘怡 | |
6 | 视觉传达设计B2204 | 2220503074 | 梁雨婷 | |
7 | 视觉传达设计B2201 | 2220503065 | 曾彩珍 | |
8 | 视觉传达设计B2204 | 2220503093 | 余晓语 | |
9 | 视觉传达设计B2204 | 2220502965 | 李文悦 | |
10 | 视觉传达设计B2201 | 2220503035 | 罗人瑞 | |
11 | 视觉传达设计B2203 | 2220502968 | 杨姿 | |
12 | 视觉传达设计B2204 | 2220502989 | 敖雨欣 | |
13 | 视觉传达设计B2202 | 2220503091 | 赖佳琪 | |
14 | 服装与服饰设计2301 | 2320520024 | 胡亚雯 | |
15 | 服装与服饰设计2302 | 2320520023 | 胡佳欣 | |
16 | 服装与服饰设计2301 | 2320520151 | 刘逸坤 | |
17 | 服装与服饰设计2301 | 2320520357 | 刘嘉瑞 | |
18 | 服装与服饰设计2301 | 2320520237 | 何静怡 | |
19 | 服装与服饰设计2303 | 2320520397 | 王欣 | |
20 | 服装与服饰设计2303 | 2320520043 | 周月 | |
21 | 服装与服饰设计2302 | 2320520180 | 谢洋 | |
22 | 服装与服饰设计2302 | 2320520330 | 訾紫薇 | |
23 | 服装与服饰设计2302 | 2320520156 | 刘众服 | |
24 | 服装与服饰设计2302 | 2320520235 | 饶可萱 | |
25 | 服装与服饰设计2303 | 2320520483 | 王子怡 | |
26 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2301 | 2320520492 | 伍倩 | |
27 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2302 | 2320520489 | 何媛媛 | |
28 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2302 | 2320520326 | 陶慧娟 | |
29 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2302 | 2320520155 | 李雅琴 | |
30 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2301 | 2320520221 | 胡仪岩 | |
31 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2301 | 2320520325 | 裴多阳 | |
32 | 广告艺术设计(数字影视制作方向)2302 | 2320520373 | 卢申诺 | |
33 | 室内艺术设计2301 | 2320520331 | 王锦慧 | |
34 | 室内艺术设计2301 | 2320520096 | 邹佳乐 | |
35 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520013 | 王澜 | |
36 | 陶瓷设计与工艺2302 | 2320520053 | 卢鹏妃 | |
37 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520141 | 李欣悦 | |
38 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520457 | 赵羽彤 | |
39 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520183 | 张春红 | |
40 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520019 | 李静钰 | |
41 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520047 | 金含芝 | |
42 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520016 | 李梦玲 | |
43 | 陶瓷设计与工艺2301 | 2320520103 | 章鹭 | |
44 | 陶瓷设计与工艺2302 | 2320520086 | 钟雅雯 | |
45 | 视觉传达设计B2421 | 24205082057 | 刘梓琪 | |
46 | 视觉传达设计B2421 | 24205082026 | 钟玉芬 | |
47 | 视觉传达设计B2421 | 24205082033 | 朱明星 | |
48 | 视觉传达设计B2421 | 24205082014 | 支欣怡 | |
49 | 视觉传达设计B2421 | 24205082061 | 刘淑琦 | |
50 | 视觉传达设计B2201 | 2220503029 | 卢迪鹏 | 专项 |
| 上一页:艺术设计学院关于2025年南昌职业大学助学金候选人的公示 |
| 下一页:艺术设计学院2025-2026学年国家奖学金候选人公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1